COMMUNICAR INCORPORATED
B00446BLACK CAR BASE
Base Information
- License #
- B00446
- Type
- BLACK CAR BASE
- Phone
- 7184181100
- Location
- GLENDALE, NY
- SHL Endorsed
- No
- Vehicles
- 39
- WAV Vehicles
- 0
- Top Make
- N/A
- Top Model
- N/A
Affiliated Vehicles
| VIN | Vehicle | Plate | Year | WAV |
|---|---|---|---|---|
| 5TDJZRFH5HS511871 | TOYOTA Highlander | COMMU221 | 2017 | - |
| 1GNSKHKC7JR234665 | CHEVROLET Suburban | T403555C | 2018 | - |
| 5LMJJ3LT3MEL16387 | LINCOLN Navigator L | T112191C | 2021 | - |
| 58ADZ1B1XMU103495 | LEXUS ES | T120836C | 2021 | - |
| 5YJYGDEE1MF092818 | TESLA Model Y | T142353C | 2021 | - |
| JTHBK1GG0F2196481 | LEXUS ES | COMC82 | 2015 | - |
| 58ADZ1B18MU083070 | LEXUS ES | T123536C | 2021 | - |
| 1GNSKCKD7RR321554 | CHEVROLET Suburban | CCOM107 | 2024 | - |
| 2LMHJ5NK5JBL01869 | LINCOLN MKT | COMMU77 | 2018 | - |
| 58AEA1C1XSU055150 | LEXUS ES | T743012C | 2025 | - |
| 5TDAAAB53RS034024 | TOYOTA Grand Highlander | T458042C | 2024 | - |
| 5LMYJ9YY6LGL22225 | LINCOLN Aviator | T110957C | 2020 | - |
| 5LM5J6XC2PGL31954 | LINCOLN Aviator | T527111C | 2023 | - |
| 5TDHZRBH3LS513695 | TOYOTA Highlander | T805967C | 2020 | - |
| 5TDJZRFH5KS591549 | TOYOTA Highlander | T797346C | 2019 | - |
| 1GNSKHKC3HR131933 | CHEVROLET Suburban | T113882C | 2017 | - |
| 7FARW2H55ME013999 | HONDA CR-V | T474325C | 2021 | - |
| 5TDYRKEC4SS228008 | TOYOTA Sienna | T776868C | 2025 | - |
| 5LMJJ3JT5JEL05115 | LINCOLN Navigator L | JJLARR | 2018 | - |
| 1GYS9KRL6SR126055 | CADILLAC Escalade ESV | SME2218 | 2025 | - |
Monthly Trip Dispatch History
| Period | Trips | Shared Trips | Shared % | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| August 2023 | 1,592 | 0 | 0% | 37 |
| September 2023 | 1,669 | 0 | 0% | 38 |
| January 2024 | 1,521 | 0 | 0% | 34 |
| October 2024 | 2,084 | 0 | 0% | 49 |
| November 2024 | 1,720 | 0 | 0% | 52 |
| December 2024 | 1,709 | 0 | 0% | 50 |
| February 2024 | 1,426 | 0 | 0% | 32 |
| March 2024 | 1,511 | 0 | 0% | 36 |
| April 2024 | 1,643 | 0 | 0% | 37 |
| May 2024 | 1,765 | 0 | 0% | 35 |
| June 2024 | 1,510 | 0 | 0% | 35 |
| July 2024 | 1,473 | 0 | 0% | 36 |
| August 2024 | 1,237 | 0 | 0% | 34 |
| September 2024 | 1,871 | 0 | 0% | 47 |
| January 2025 | 1,789 | 0 | 0% | 50 |
| October 2025 | 1,816 | 0 | 0% | 43 |
| February 2025 | 1,648 | 0 | 0% | 49 |
| March 2025 | 1,933 | 0 | 0% | 52 |
| April 2025 | 1,904 | 0 | 0% | 50 |
| May 2025 | 1,717 | 0 | 0% | 51 |
| June 2025 | 1,827 | 0 | 0% | 50 |
| July 2025 | 1,669 | 0 | 0% | 46 |
| August 2025 | 1,421 | 0 | 0% | 44 |
| September 2025 | 1,680 | 0 | 0% | 45 |