Plate: T804884C
State: NY | 169 total violations
169
Tickets
$9,920
Total Fines
$6,228
Paid
$NaN
Due
15
Violations
First ticket: 01/01/2024 | Last ticket: 12/31/2023
| Date | Violation | Fine | Penalty | Due | County | Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/14/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/14/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/14/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/14/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | MN | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/14/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | QN | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/14/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/14/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | DOUBLE PARKING | $115 | $0 | $0 | K | TRAFFIC |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | QN | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/13/2021 | NO PARKING-STREET CLEANING | $65 | $30 | $0 | Q | TRAFFIC |
| 01/12/2024 | FAILURE TO STOP AT RED LIGHT | $50 | $0 | $0 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/12/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/12/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | MN | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/10/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/09/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $80 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/09/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $80 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/09/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $80 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/09/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/09/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/09/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/09/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/09/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $0 | $0 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/08/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $80 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/08/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $80 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/08/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $80 | BX | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
| 01/08/2024 | PHTO SCHOOL ZN SPEED VIOLATION | $50 | $25 | $80 | BK | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
This plate is associated with an active TLC vehicle.